Feiten en cijfers
Bevolking11.941.781 (2025)
Bbp725,5 mld US$ (2025)
Bbp per inwonerUS$ 60.750 (2025)
Groei van het bbp1,0 % (2025)
Import562,0 mld US$ (2025)
Export547,4 mld US$ (2025)
Inflatie2,5 % (2025)
Belastingontvangsten, % van bbp23,0 % (2024)
Buitenlandse directe investeringen-28,8 mld US$ (2025)
Werkloosheid5,9 % (2025)
Bronnen: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0)
Buitenlandse directe investeringen
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | US$ -28.789.111.917 |
| 2024 | US$ -41.357.732.773 |
| 2023 | US$ -4.247.857.015 |
| 2022 | US$ 13.136.474.102 |
| 2021 | US$ 33.980.656.226 |
| 2020 | US$ -30.140.703.657 |
| 2019 | US$ -10.587.088.044 |
| 2018 | US$ -41.601.387.267 |
| 2017 | US$ -37.288.840.312 |
| 2016 | US$ 57.538.351.507 |
| 2015 | US$ -19.514.245.855 |
| 2014 | US$ -15.205.871.358 |
Bbp per inwoner
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | US$ 60.750 |
| 2024 | US$ 56.582 |
| 2023 | US$ 55.245 |
| 2022 | US$ 50.639 |
| 2021 | US$ 51.658 |
| 2020 | US$ 45.906 |
| 2019 | US$ 46.717 |
| 2018 | US$ 47.487 |
| 2017 | US$ 44.035 |
| 2016 | US$ 41.855 |
| 2015 | US$ 40.894 |
| 2014 | US$ 47.996 |
Bevolking
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 11.941.781 |
| 2024 | 11.858.610 |
| 2023 | 11.779.946 |
| 2022 | 11.680.210 |
| 2021 | 11.586.195 |
| 2020 | 11.538.604 |
| 2019 | 11.488.980 |
| 2018 | 11.427.054 |
| 2017 | 11.375.158 |
| 2016 | 11.331.422 |
| 2015 | 11.274.196 |
| 2014 | 11.209.057 |
Groei van het bbp
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 1,56 % |
| 2022 | 4,02 % |
| 2021 | 6,25 % |
| 2020 | -4,79 % |
| 2019 | 2,44 % |
| 2018 | 1,88 % |
| 2017 | 1,47 % |
| 2016 | 1,19 % |
| 2015 | 1,47 % |
| 2014 | 1,77 % |
| 2013 | 0,31 % |
Import
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2024 | US$ 534.805.055.514 |
| 2023 | US$ 541.280.155.477 |
| 2022 | US$ 571.920.929.941 |
| 2021 | US$ 525.242.552.932 |
| 2020 | US$ 411.854.672.040 |
| 2019 | US$ 442.788.775.444 |
| 2018 | US$ 460.128.692.310 |
| 2017 | US$ 418.056.820.188 |
| 2016 | US$ 376.759.269.085 |
| 2015 | US$ 355.884.802.917 |
| 2014 | US$ 425.952.025.321 |
| 2013 | US$ 412.266.300.213 |
Inflatie
| Periode | Waarde |
|---|---|
| 2025 | 2,47 % |
| 2024 | 3,14 % |
| 2023 | 4,05 % |
| 2021 | 2,44 % |
| 2020 | 0,74 % |
| 2019 | 1,44 % |
| 2018 | 2,05 % |
| 2017 | 2,12 % |
| 2016 | 1,97 % |
| 2015 | 0,56 % |
| 2014 | 0,35 % |
| 2013 | 1,11 % |