- Home
- Ranglijsten
- De oudste bedrijven
De oudste bedrijven
| # | Bedrijf | Opgericht |
|---|---|---|
| 1 | Priorij Scharn | 1145 |
| 2 | Oudemannenhuis | 1246 |
| 3 | Leeuwenhorst | 1261 |
| 4 | Stedelijk Gymnasium Leiden | 1323 |
| 5 | Gymnasium Haganum | 1327 |
| 6 | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | 1376 |
| 7 | Hotel de Draak | 1397 |
| 8 | Iwema-steenhuis | 1400 |
| 9 | Latijnse School | 1485 |
| 10 | Pastorie Sint-Antoniusparochie | 1522 |
| 11 | Mandaatshuisje, thans cafe "Onder de Linden" | 1530 |
| 12 | Waag | 1531 |
| 13 | De Zalm | 1551 |
| 14 | De Vergulde Hand | 1554 |
| 15 | Turfkaai 11, Goes | 1555 |
| 16 | De Vliegende Vos | 1563 |
| 17 | Koninklijke Tichelaar Makkum | 1565 |
| 18 | Campus Den Haag | 1575 |
| 19 | Faculteit der Rechtsgeleerdheid | 1575 |
| 20 | Lucas Bols | 1575 |
| 21 | Statencollege | 1592 |
| 22 | De Porceleyne Schotel | 1598 |
| 23 | De Olyphant | 1606 |
| 24 | Rijksuniversiteit Groningen | 1614 |
| 25 | Universiteitsbibliotheek Groningen | 1614 |
| 26 | De Vergulde Blompot | 1615 |
| 27 | Grolsch | 1615 |
| 28 | Plateelbakkerij De Swaen | 1621 |
| 29 | De Zwaan | 1626 |
| 30 | Rensselaerswijck | 1630 |
| 31 | Universiteit van Amsterdam | 1632 |
| 32 | Piloersemaborg | 1633 |
| 33 | Uitgeverij Danckerts | 1633 |
| 34 | Aalsmeerder Veerhuis | 1634 |
| 35 | Koninklijke Fabriek van Muurtegels J. van Hulst | 1634 |
| 36 | Remonstrants Seminarium | 1634 |
| 37 | Universiteit Utrecht | 1636 |
| 38 | Havezate Oosterveen | 1646 |
| 39 | Oudezijds Heerenlogement | 1647 |
| 40 | De Porceleyne Fles | 1653 |
| 41 | Gasthuishof | 1654 |
| 42 | Bibliotheca Thysiana | 1655 |
| 43 | De Drie Posteleyne Astonne | 1655 |
| 44 | Kwartierlijke Academie van Nijmegen | 1655 |
| 45 | De Grieksche A | 1658 |
| 46 | Barmhartige Samaritaan | 1659 |
| 47 | De Witte Ster | 1660 |
| 48 | 't Fortuyn | 1661 |
| 49 | De Roos | 1661 |
| 50 | Stadsbibliotheek Maastricht | 1662 |
| 51 | Van Eeghen & Co | 1662 |
| 52 | De Metaale Pot | 1670 |
| 53 | Oranjeboom | 1671 |
| 54 | Livraria Montezinos | 1675 |
| 55 | Binnendijk 3 | 1676 |
| 56 | Vijf Vocalen | 1679 |
| 57 | Wynand Fockink | 1679 |
| 58 | Berkter Hoef | 1680 |
| 59 | Royal Swinkels | 1680 |
| 60 | De Eenhoorn | 1682 |
| 61 | Koninklijke Brill NV | 1683 |
| 62 | Luchtmans | 1683 |
| 63 | Koninklijke De Kuyper | 1695 |
| 64 | Aardewerkfabriek Loosdrecht | 1700 |
| 65 | Sur Meuse | 1705 |
| 66 | Henkes Jenever | 1706 |
| 67 | De Onderlinge van 1719 | 1719 |
| 68 | Middelburgsche Commercie Compagnie | 1720 |
| 69 | Stad Rotterdam Verzekeringen | 1720 |
| 70 | Covens en Mortier | 1721 |
| 71 | Hoeve Genraai | 1725 |
| 72 | Kerkstraat 10-12 | 1725 |
| 73 | Reinier en Josua Ottens | 1726 |
| 74 | Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij | 1726 |
| 75 | Abraham van Stolk & zonen | 1727 |
| 76 | Willem de Kooning Academie | 1733 |
| 77 | Van Bommel | 1734 |
| 78 | Weduwe H. Bontamps | 1734 |
| 79 | Van Lanschot | 1737 |
| 80 | Oldenkott | 1740 |
| 81 | Proost en Brandt | 1742 |
| 82 | Dommelsche Bierbrouwerij | 1744 |
| 83 | Bank Vlaer & Kol | 1748 |
| 84 | Tollens | 1748 |
| 85 | Het Jagershuis | 1749 |
| 86 | Plateelbakkerij ZENITH | 1749 |
| 87 | Douwe Egberts | 1753 |
| 88 | DRU | 1754 |
| 89 | Gelderse Postwagen | 1754 |
| 90 | Geweerfabriek Culemborg | 1759 |
| 91 | Hope & Co | 1762 |
| 92 | Ecotone | 1765 |
| 93 | Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen | 1769 |
| 94 | A. Hillen’s Sigaren en Tabaksfabriek | 1770 |
| 95 | Koninklijk Wiskundig Genootschap | 1778 |
| 96 | Scheepswerf Pattje | 1778 |
| 97 | Goedewaagen | 1779 |
| 98 | Henri Daniel Guyot Instituut | 1780 |
| 99 | Van Nelle | 1782 |
| 100 | De Erven Loosjes | 1783 |
De eerste 100 vermeldingen met een bekende waarde; vermeldingen zonder gegevens staan niet in de ranglijst.